Infra dedicada, IA integrada, uma fatura só. Escolha o plano pelo que a sua operação precisa fazer.
O que hoje são seis, oito sistemas e um punhado de planilhas — cada um com a própria fatura, login e migração — vira um OS só. É por isso que o preço cabe.
Tudo o que entra em cada plano. Recursos em destaque são os que dão o salto de cada tier.
| Recurso | StarterR$ 997até 50 | CoreR$ 2.497até 120 | ProR$ 4.997até 250 | MaxR$ 9.997até 500 | Enterprisesob consultailimitado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho & uso | |||||
| Colaboradores | 50 | 120 | 250 | 500 | ilimitado |
| Apps ativos | 3 | 7 | 15 | ilimitado | ilimitado |
| Builders quem cria apps | — | 5 | 10 | 20 | ilimitado |
| Créditos de IA / mês | 100 | 400 | 1.200 | 3.600 | 15.000 |
| A base — em todos os planos | |||||
| Todos os apps prontos da loja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de dados só seu infra dedicada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sua marca no sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiente de teste + produção | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas públicas vagas, formulários, blog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login único (SSO) | — | + Microsoft | + Microsoft | ||
| Criar com IA | |||||
| Criar apps com IA descreva, a IA monta | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desfazer mudanças pelo chat em breve | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de quem cria o quê | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permissões entre apps · auditoria | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso de dev Claude / Cursor no seu ambiente em breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Operar com IA | |||||
| Assistente de IA em cada app | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sua IA opera o sistema conecta Claude/ChatGPT (MCP) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agentes que rodam sozinhos em breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Agentes no Slack · WhatsApp · Teams em breve | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Integrações & conexões | |||||
| Integrações prontas e-mail, Slack | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo completo de integrações | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infra avançada & posse — só no Enterprise | |||||
| Domínio próprio · compute dedicado | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Rodar na sua nuvem on-premise | — | — | — | — | ✓ |
| Suas próprias chaves de IA | — | — | — | — | ✓ |
| Acesso ao código do sistema | — | — | — | — | ✓ |
| Suporte | |||||
| Aviso de problema direto pra IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte | comunidade | comunidade | comunidade | Slack / WhatsApp | dedicado |
Demo ao vivo de 20 minutos com os processos da sua empresa — e a gente já indica o plano certo pra você.